Lista Top Startups faz um panorama de jovens empresas que atingiram um ritmo acelerado de crescimento
O ponto de partida de qualquer empreendedor é a convicção de que sua ideia terá um grande impacto na sociedade. Nem sempre as coisas funcionam dessa maneira. Porém, quando funcionam, podem realmente mudar tudo: uma startup inovadora é capaz de transformar indústrias, alterar modos de vida e de trabalho e orientar fluxos de talentos pelo mundo. É por isso que acompanhamos tão de perto a trajetória dos empreendedores de sucesso e das pessoas que escolhem trabalhar para eles.
Com a lista LinkedIn Top Startups, queremos oferecer ao profissional brasileiro um panorama sobre jovens empresas que atingiram um ritmo acelerado de crescimento. Como sempre, nosso ponto de partida foram os dados —bilhões de ações realizadas pelos 575 milhões de usuários do LinkedIn.
Analisamos quatro critérios: crescimento do quadro de funcionários, interesse de candidatos a vagas de emprego na companhia, engajamento do usuários com a empresa e seus funcionários, e nível de atração exercida pela startup sobre talentos oriundos das empresas que compõem a lista LinkedIn Top Companies. Em outras palavras, quais startups que estão merecendo a atenção e as horas de trabalho dos melhores talentos? Para serem elegíveis ao Top Startups, as empresas precisam ter no máximo 7 anos de existência, empregar pelo menos 50 funcionários, pertencer à iniciativa privada e ter sede no Brasil (leia mais sobre nossa metodologia ao final deste artigo).
Será que essas empresas continuarão a crescer de forma exponencial graças a um trabalho que muda o mundo? Isso dependerá do desempenho das pessoas que estão dispostas a trabalhar com elas — e talvez você se interesse em assumir esse desafio. Confira o ranking e participe da conversa usando a hashtag #LinkedInTopStartups.
Veja abaixo a lista das 25 Top Startups do Brasil:
Tecnologia versus papelada: O Nubank faz sucesso entre clientes insatisfeitos com a burocracia e as taxas dos bancos tradicionais. Sem anuidade, seu cartão pode ser gerenciado pelo smartphone. A fintech já abriu 1,5 milhão de contas digitais e levantou quase US$ 330 milhões em investimentos. | Número global de funcionários: 1.111 | Sede: São Paulo | Há vagas: Nos 12 meses até julho de 2018, o Nubank contratou mais de 800 profissionais. Até meados de 2019, terá outras 200 oportunidades em finanças e engenharia.
Empréstimo garantido: A Creditas empresta dinheiro com juros baixos — em um país onde as taxas podem ultrapassar 400% ao ano — graças a um modelo digital de crédito com garantia. Ao oferecer um imóvel ou um carro quitado como lastro, seus clientes conseguem taxas iniciais de 1,15% e 1,49% respectivamente. | Número global de funcionários: 468 | Sede: São Paulo | Ímã de clientes: A procura por crédito aumentou em quatro vezes no primeiro semestre, e a fintech espera expandir a receita em 600% em 2018.
Para ficar no azul: O GuiaBolso é o app de controle financeiro mais baixado do Brasil, país em que 58% dos cidadãos admitem não controlar o próprio orçamento. Gratuito, o produto permite consultar saldos de múltiplas contas, organizar gastos em categorias e contratar empréstimos com parceiros da empresa. | Número global de funcionários: 192 | Sede: São Paulo | Próximos desafios: As metas do GuiaBolso para este ano são escalar a quantidade dos seus parceiros de crédito e gerar dicas financeiras mais personalizadas com base em inteligência artificial.
Aliada dos advogados: A Docket se propõe a aliviar uma das maiores dores dos empresários brasileiros: a burocracia. Por meio de machine learning, a startup reduz o tempo e o dinheiro gastos com a busca, gestão e análise de documentos jurídicos. | Número global de funcionários: 95 | Sede: São Paulo | Contratações a caminho: Depois de crescer cerca de 300% e quadruplicar sua equipe no último ano, a lawtech planeja recrutar mais 100 profissionais de áreas como tecnologia, produto e vendas.
A novata das maquininhas: Fundada em 2013, a Stone cresceu durante a explosão do mercado de terminais de pagamento no Brasil. A startup afirma ter mais de 200 mil clientes ativos em mais de 300 cidades do país e tem 350 vagas abertas em áreas como marketing e TI. Número global de funcionários: 1.954* | Sede: São Paulo | Próximos passos: Segundo fontes citadas pela agência de notícias Reuters, a Stone pretende realizar a abertura de capital após as eleições. Procurada pelo LinkedIn, a Stone negou que haja um IPO em andamento.
Aluguel sem burocracia: Dois brasileiros cansados dos problemas na hora de alugar um apartamento criaram essa startup em 2013. Todo o processo de locação de um imóvel pode ser feito via internet. A QuintoAndar também paga o seguro-fiança dos seus clientes. Número global de funcionários: 350 | Sede: São Paulo | Plano de crescimento: Com a meta de expandir a oferta de imóveis para mais bairros e cidades, a startup acredita que irá dobrar o tamanho de seu time em 2019.
Tecnologia em favor dos caminhoneiros: Ao conectar motoristas de caminhão com empresas, a CargoX reduz ineficiências no transporte rodoviário nacional. Além de evitar que os veículos circulem vazios, a empresa também rastreia a carga e garante o seguro. Número global de funcionários: 250 | Sede: São Paulo | Pé no acelerador: Com aportes recebidos do banco Goldman Sachs e dos fundos Valor Capital e Qualcomm Ventures, a startup planeja contratar 350 pessoas até julho de 2019.
“Uber de motoboys”: A Loggi oferece serviço de entrega rápida em cinco capitais famosas por seu trânsito pesado. Além de levar documentos para empresas, também faz o transporte de produtos para e-commerces e de comida para restaurantes. | Número global de funcionários: 380 | Sede: São Paulo | Plano de crescimento: A startup quer chegar a mais 13 cidades e, consequentemente, aumentar seu headcount. Até julho de 2019, deve abrir cerca de 250 vagas de emprego.
Nas nuvens: A Sky.One descomplica o cloud computing para empresas. Além de agilizar a migração de sistemas para a nuvem, também oferece consultoria para gerar eficiência na gestão de dados. | Número global de funcionários: 75 | Sede: São Paulo | De vento em popa: Entre 2016 e 2017, a receita da Sky.One cresceu 126%. Manter esse ritmo de crescimento até 2020 é a meta da startup — algo que um recente aporte de R$ 22,5 milhões feito pela Invest Tech deve ajudar a materializar.
Aulas que dão lucro: A Hotmart ajuda quem cria, distribui e vende conteúdos digitais. Cerca de 90 mil produtores e 1 milhão de afiliados usam a plataforma para atingir consumidores de e-books, podcasts e cursos sobre temas como gastronomia, finanças e empreendedorismo. | Número global de funcionários: 315 | Sede: Belo Horizonte | Autonomia: Nos primeiros meses de vida, a Hotmart sobreviveu das poupanças dos seus fundadores. Em 2013, recebeu um aporte do fundo Koolen & Partners e, desde então, consegue financiar seu crescimento sozinha.
Passagens a jato: Ao facilitar a compra de passagens e a venda de milhas aéreas, a startup mineira possui 1,3 milhão de usuários registrados, que também podem emitir passagens de avião pela plataforma. A empresa, que cresceu sempre com capital próprio, já negociou mais de 12 bilhões de milhas. | Número global de funcionários: 260 | Sede: Belo Horizonte | Marcas recordes: A MaxMilhas deve encerrar o ano com 2 milhões de passagens emitidas. Para sustentar o crescimento, 100 novas vagas serão abertas até julho de 2019.
Pagamento sob medida: A Zoop permite que empresas criem sistemas de cobrança com o nome de suas marcas e cortem custos com serviços tradicionais de cartões. O iFood, por exemplo, usou a solução para lançar sua própria “maquininha” de pagamentos em julho deste ano. | Número global de funcionários: 85 | Sede: Rio de Janeiro | Expansão à vista: Após receber um aporte de US$ 18,3 milhões da Movile, a fintech espera crescer 10 vezes em 2018 e ampliar seu headcount em 50%.
A “anti-Sedex”: A Mandaê faz parte de uma nova geração de empresas de logística que usa a tecnologia para se posicionar como uma alternativa mais eficiente aos Correios. Recentemente, a startup lançou o “Rastreaê”, uma plataforma em que seus clientes podem monitorar os envios e acompanhar indicadores de performance das transportadoras. | Número global de funcionários: 102 | Sede: São Paulo | Aporte: Em maio deste ano, a empresa recebeu US$ 7,1 milhões em rodada de investimentos liderada pela International Finance Corporation (IFC), do Banco Mundial.
O seu dinheiro de volta: A Beblue é uma startup de cashback — ela devolve aos seus usuários um percentual de compras realizadas em estabelecimentos parceiros. O valor fica disponível em uma conta virtual para que novas aquisições possam ser realizadas. | Número global de funcionários: 427* | Sede: Ribeirão Preto | Melhor do que poupar: Este ano, ao lançar uma carteira digital, a startup deu como prêmio automático pelo pré-carregamento um crédito de 5%. Comparativamente, a caderneta de poupança rendeu 0,4% em janeiro.
Adeus, pesquisa de rua: A MindMiners coloca todo o processo de inteligência de mercado em um fluxo digital. Da criação dos questionários à análise das respostas, a startup aplica a tecnologia para entregar pesquisas na metade do tempo médio da concorrência. | Número global de funcionários: 50 | Sede: São Paulo | Na pele do cliente: Novos funcionários são recebidos com o desafio de construir um projeto do zero com a ferramenta. O objetivo é que eles vivenciem o ciclo do cliente logo nas primeiras semanas de trabalho.
Dobrando a aposta: O Mercado Bitcoin é uma plataforma de compra e venda de criptomoedas com 1 milhão de clientes. Após sofrer dificuldades operacionais com a busca desenfreada por bitcoins no ano passado, a startup está se reestruturando e planeja chegar a 2,5 milhões de usuários em 2018. | Número global de funcionários: 102 | Sede: São Paulo | Vagas em tecnologia: A empresa pretende dobrar seu headcount em TI e segurança da informação. O plano é investir R$ 10 milhões nessas duas áreas ainda este ano.
Cobrança sem estresse: A Vindi vende soluções digitais que facilitam a cobrança de assinaturas e pagamentos recorrentes. O cliente é livre para escolher o banco e a processadora de cartões de sua preferência. O negócio cresceu tão rápido que, de 2016 para cá, já absorveu outras três startups. | Número global de funcionários: 100 | Sede: São Paulo | Crescimento sustentado: De 2013 a 2015, o faturamento cresceu a uma taxa anual de 300%. Em 2016, dobrou de tamanho — e repetiu a dose no ano passado.
Eficiência contábil: O oceano de pequenas empresas com gargalos de gestão no Brasil virou oportunidade para a ContaAzul. O sistema criado pela startup centraliza serviços como emissão de notas fiscais e boletos, além de simplificar o contato entre os donos do negócio e seus contadores. | Número global de funcionários: 370 | Sede: Joinville | Verba para contratar: Este ano, a empresa recebeu R$ 100 milhões em rodada de investimentos liderada pelo fundo Tiger Global Management. Com o incentivo, a meta é encerrar 2018 com 500 funcionários.
Alívio na rotina: Criada em 2012, a startup carioca agiliza a comunicação entre donos de PMEs e seus contadores. A plataforma online permite trocar mensagens, compartilhar documentos e trabalhar a quatro mãos em tarefas como emissão de boletos e gestão do fluxo de caixa. | Número global de funcionários: 105 | Sede: Rio de Janeiro | Em busca de lideranças: No ano passado, a Nibo recebeu um aporte de R$ 20 milhões e dobrou seu headcount. O plano agora é recrutar gestores, sobretudo para o nível de coordenação.
Conteúdo que vende: Com um software de gestão de conteúdo, a Rock Content cria estratégias de marketing atreladas a resultados financeiros. São mais de 20 mil redatores parceiros que produzem textos, vídeos e publicações em redes sociais para empresas que querem impulsionar suas vendas e, ao mesmo tempo, reduzir os custos de novos leads em até 62%. | Número global de funcionários: 340 | Sede: Belo Horizonte | Sem fronteiras: Após dobrar seu faturamento em 2017, a Rock Content abriu seu primeiro escritório internacional no México.
Crédito a um clique: Com uma plataforma 100% online, a Geru concede empréstimos de 2 a 50 mil reais a juros menores do que os praticados por bancos convencionais. As taxas variam entre 1,88% e 5,02% mensais com prazos de 12 a 36 meses. | Número global de funcionários: 117 | Sede: São Paulo | Liderança feminina: Na hora de recrutar, a Geru tem foco em diversidades etária, cultural, sexual e geográfica. Hoje, as mulheres ocupam a maioria das cadeiras de gestão da empresa.
Moda high-tech: Para se destacar no mercado de roupas femininas, a AMARO aplica tecnologia em tudo, da criação de peças à gestão logística. Inaugurada como uma plataforma de comércio eletrônico em 2012, a empresa já abriu 15 pontos de venda físicos e dobrou seu faturamento no ano passado. | Número global de funcionários: 360 | Sede: São Paulo | Futurista: Ao visitar uma loja da marca, a cliente escaneia as peças desejadas com o smartphone, conhece o catálogo completo por um computador e, claro, paga tudo via internet.
Clicou, pagou: O EBANX conquistou 36 milhões de usuários com a proposta de facilitar a vida de quem não tem cartão de crédito internacional. Com uma conta gratuita na plataforma, dá para fazer compras em sites estrangeiros até com boleto. | Número global de funcionários: 383 | Sede: Curitiba | Sem fronteiras: A startup quer expandir sua atuação na América Latina e aumentar em 67% o valor transacionado na região em 2018.
Números em dia: A Contabilizei é um escritório de contabilidade online com foco em trabalhadores autônomos e em negócios pequenos e médios. A empresa fornece guias de impostos, relatórios contábeis e outros serviços para 5 mil clientes em mais de 30 cidades brasileiras. | Número global de funcionários: 205 | Sede: Curitiba | Contabilidade sem mistérios: A startup foi eleita uma das 10 mais inovadoras da América Latina pelo site Fast Company em 2017, por ajudar a decifrar as leis de impostos para freelancers.
Voos mais altos: A MODERN Logistics investe em aviões para transportar cargas com mais eficiência pelo país. Com frota aérea própria, a empresa tem centros de distribuição em Jundiaí e Manaus e um terminal no aeroporto de Viracopos. Seus serviços incluem também transporte terrestre, armazenagem e projetos de logística. | Número global de funcionários: 157 | Sede: Jundiaí | O céu (não) é o limite: A empresa já opera quatro aviões cargueiros e tem a meta de chegar a 2021 com 18 aeronaves.
Metodologia
O LinkedIn avalia as startups com base em quatro pilares: crescimento do número de funcionários, engajamento, interesse em empregos e atração dos melhores talentos. O crescimento do número de funcionários é medido pelo aumento percentual do headcount ao longo de um ano, que deve ser de no mínimo 15%. O engajamento tem a ver com o número de não-funcionários que estão visualizando e seguindo a página da empresa no LinkedIn, assim como a quantidade de não-funcionários que estão visualizando os funcionários da startup. O interesse em empregos considera a taxa de pessoas que estão visualizando vagas naquela startup e se candidatando a elas, tanto para posições remuneradas quanto para não-remuneradas. A atração dos melhores talentos mede quantos funcionários recrutados pela startup são oriundos das empresas que compõem a lista LinkedIn Top Companies, como porcentagem da força de trabalho total da startup. Os dados são normalizados para todas as startups elegíveis. O período da metodologia é entre 1º de julho de 2017 e 30 de junho de 2018.
Para ser elegível, a empresa deve ser independente e pertencer à iniciativa privada, ter 50 funcionários ou mais, ter no máximo sete anos de idade e ter sede no país em cuja lista aparece. Foram excluídas todas as empresas de recrutamento, think tanks, organizações sem fins lucrativos, aceleradoras e entidades governamentais.
Fonte: LinkedIn